�@˜V•܃uƒ�ƒO |
| Žð�@‘¢(397)�Ë | –kŠC“¹(1) | “Œ–k(41) | ŠÖ“Œ(70) | –k—¤(64) | ’†•”(63) | ‹ß‹E(62) | ’†�‘(45) | Žl�‘(16) | ‹ã�B(34) | �@ | |
| ˆù�@—¿(115)�Ë | ƒ�ƒCƒ“(28) | ƒr�[ƒ‹(23) | ‚¨’ƒ(49) | �g’ƒ(6) | �…(9) | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| ’²–¡—¿(206)�Ë | �»“œ(3) | ‰–(3) | �|(32) | �Ý–û(82) | –¡‘X(65) | –¡çÌ(10) | ޵–¡(4) | –û(7) | �@ | �@ | |
| “c�@”¨(53)�Ë | ”_‹Æ(8) | •Ä(10) | ‘f–Ë(10) | ên(4) | “b•²(2) | Š‹(5) | äåäè(3) | ŽRˆ¨(5) | ŒÓ–ƒ(6) | �@ | |
| ŠCŽY•¨(76)�Ë | ‹›(11) | Š—–g(12) | Š��ß(10) | б•¨(5) | ’ÏŽÏ(13) | �©•z(11) | ŠC‘Û(10) | ‚Æ‚±‚ë‚Ä‚ñ(4) | �@ | ||
| �H�@•i(142)�Ë | �H•i(47) | “¤•…(7) | “’—t(6) | ’Е¨(40) | ”~б(3) | ’Å‘ù(5) | ŽõŽi(8) | ‰Ê•¨(4) | ‹¼”ž(20) | ‚¤‚Ç‚ñ(3) | |
| –Á�@‰Ù(167)�Ë | –kŠC“¹(2) | “Œ–k(10) | ŠÖ“Œ(30) | –k—¤(12) | ’†•”(32) | ‹ß‹E(47) | ’†�‘(13) | Žl�‘(5) | ‹ã�B(12) | ŠCŠO(5) | |
| —¿�@—�(147)�Ë | –kŠC“¹(0) | “Œ–k(8) | ŠÖ“Œ(50) | –k—¤(10) | ’†•”(22) | ‹ß‹E(40) | ’†�‘(2) | Žl�‘(1) | ‹ã�B(6) | ŠCŠO(9) | |
| —·�@ŠÙ(287)�Ë | –kŠC“¹(2) | “Œ–k(46) | ŠÖ“Œ(60) | –k—¤(24) | ’†•”(50) | ‹ß‹E(43) | ’†�‘(13) | Žl�‘(4) | ‹ã�B(9) | ŠCŠO(40) | |
| ‰»�@Šw(133)�Ë | –ò(35) | ‰»Šw(6) | ‰»�Ï•i(13) | ��(14) | ˜X�C(6) | “©Ší(49) | �ÉŽq(7) | ‰Ô‰Î(3) | �@ | �@ | |
| ‘•�@�ü(148)�Ë | ’…•¨(55) | �¬•¨(25) | —š•¨(8) | •ó�ü(15) | ŽžŒv(28) | Šá‹¾(3) | ‹i‰Œ‹ï(3) | �îŽq(8) | ’c�î(3) | �@ | |
| •¶�@‹ï(70)�Ë | ˜aކ(32) | –n(3) | ˆó(3) | �‘“¹(6) | •M‹L‹ï(4) | �‘�Ð(8) | Ž––±‹@(12) | •\‹ï(4) | �@ | �@ | |
| �H�@Œ|(65)�Ë | ”ü�p(10) | ޽Ší(22) | ’ñ“”(8) | �Æ–¾(1) | ŽP(6) | “ú–{“�(1) | �n•¨(9) | Š˜(7) | Ž©“]ŽÔ(1) | �@ | |
| Šß�@‹ï(56)�Ë | Šß‹ï(4) | �lŒ`(15) | ŠyŠí(14) | ‹|‹ï(1) | ’Þ‹ï(4) | ‘D‹ï(5) | �õ�F(9) | ŠÏ�Ü‹›(2) | ƒIƒ‹ƒS�[ƒ‹(2) | �@ | |
| •§�@‹ï(60)�Ë | •§‹ï(31) | ”OŽì(6) | �_‹ï(2) | ‘’‹V(6) | �Î(11) | —쉀(4) | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| –Ø�@�H(45)�Ë | ‰Æ‹ï(17) | —kŽ}(1) | ‹ù(3) | �ô(10) | âÙ(2) | ’|(7) | â´(1) | �ü–Ñ(2) | ”õ’·’Y(2) | ||
| �H�@‹Æ(62)�Ë | Œš�Ý(26) | —Ñ‹Æ(6) | �zŽR(2) | �Ζû(4) | ‹à‘®(6) | ”‰(2) | ‹@ŠB(12) | “d‹@(2) | “d�ü(2) | ||
| �¤�@‹Æ(61)�Ë | �¤ŽÐ(28) | •S‰Ý“X(21) | �Q‹ï(9) | Ž¿‰®(3) | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | �@ | |
| ‚»‚Ì‘¼(30)�Ë | •s“®ŽY(4) | •ÛŒ¯(1) | •¨—¬(3) | ‘K“’(4) | —V‰€’n(1) | ‰®Œ`‘D(4) | ‘��‡(13) | ||||
| ”N�@�†�Ë | Žð‘¢ | –Á‰Ù | —¿—� | —·ŠÙ | �@ | “ú–{‹´ | �@ | �@ | ƒTƒCƒginfo | ||
| –kŠC“¹�E“Œ–k | –kŠC“¹ | �Â�X | ŠâŽè | �H“c | ‹{�é | ŽRŒ` | •Ÿ“‡ | �@ | �@ | �@ |
| ŠÖ“Œ | ˆï�é | “È–Ø | ŒQ”n | �é‹Ê | �ç—t | “Œ‹ž | �_“Þ�ì | �@ | �@ | �@ |
| –k—¤�E’†•” | �VŠƒ | •xŽR | �Î�ì | •Ÿˆä | ŽR—œ | ’·–ì | Šò•Œ | �ɪ | ˆ¤’m | ŽO�d |
| ‹ß‹E | Ž ‰ê | ‹ž“s | “Þ—Ç | ‘å�ã | ˜a‰ÌŽR | •ºŒÉ | �@ | �@ | �@ | �@ |
| ’†�‘�EŽl�‘ | ’¹Žæ | “‡�ª | ‰ªŽR | �L“‡ | ŽRŒû | “¿“‡ | ���ì | ˆ¤•Q | �‚’m | �@ |
| ‹ã�B�E‰«“ê | •Ÿ‰ª | �²‰ê | ’·�è | ŒF–{ | ‘啪 | ‹{�è | ŽŽ™“‡ | ‰«“ê | �@ | �@ |


ƒŠƒ“ƒNƒtƒŠ�[‚Å‚·�B‚¨�D‚«‚ȃoƒi�[‚ð—˜—p‚µ‚Ä‚‚¾‚³‚¢�B
ƒŠƒ“ƒNƒoƒi�[•å�W’†‚Å‚·�B‚ǂȂ½‚©–³—¿‚Å�ì‚Á‚Ä‚‚¾‚³‚é•û‚ð•å�W‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·�B
‚æ‚낵‚‚¨Šè‚¢�\‚µ�ã‚°‚Ü‚·�B
100�~33
120�~40
150�~50
‚²ˆÓŒ©�A‚²Š´‘z“™‚²‚´‚¢‚Ü‚µ‚½‚ç�A‰º‹L‚܂ł¨Šñ‚¹‚‚¾‚³‚¢�BƒTƒCƒg�„‘E